Sóc Trăng sau sáp nhập 2025: Danh sách xã, phường mới thuộc thành phố Cần Thơ
Sóc Trăng sau sáp nhập 2025 có gì thay đổi?
Sóc Trăng là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long trước khi sắp xếp. Năm 2025, Sóc Trăng hợp nhất với thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang để hình thành thành phố Cần Thơ mới. Bài viết cập nhật danh sách 103 xã, phường theo nghị quyết chính thức và nguồn tham khảo Wikipedia.
1. Sóc Trăng sáp nhập với địa phương nào?
Sóc Trăng hợp nhất với thành phố Cần Thơ và Hậu Giang; đơn vị mới vận hành từ ngày 01/07/2025. Sau sắp xếp, thành phố Cần Thơ có 103 đơn vị cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã.
2. Danh sách 103 xã, phường Cần Thơ mới
| STT | Loại hình | Tên xã/phường |
|---|---|---|
| 1 | Phường | Ninh Kiều |
| 2 | Phường | Cái Khế |
| 3 | Phường | Tân An |
| 4 | Phường | An Bình |
| 5 | Phường | Thới An Đông |
| 6 | Phường | Bình Thủy |
| 7 | Phường | Long Tuyền |
| 8 | Phường | Cái Răng |
| 9 | Phường | Hưng Phú |
| 10 | Phường | Phước Thới |
| 11 | Phường | Thới Long |
| 12 | Phường | Trung Nhứt |
| 13 | Phường | Thuận Hưng |
| 14 | Phường | Thốt Nốt |
| 15 | Phường | Vị Thanh |
| 16 | Phường | Vị Tân |
| 17 | Phường | Long Bình |
| 18 | Phường | Long Mỹ |
| 19 | Phường | Đại Thành |
| 20 | Phường | Ngã Bảy |
| 21 | Phường | Phú Lợi |
| 22 | Phường | Sóc Trăng |
| 23 | Phường | Mỹ Xuyên |
| 24 | Phường | Vĩnh Phước |
| 25 | Phường | Vĩnh Châu |
| 26 | Phường | Khánh Hòa |
| 27 | Phường | Ngã Năm |
| 28 | Xã | Phong Điền |
| 29 | Xã | Nhơn Ái |
| 30 | Xã | Thới Lai |
| 31 | Xã | Đông Thuận |
| 32 | Xã | Trường Xuân |
| 33 | Xã | Trường Thành |
| 34 | Xã | Cờ Đỏ |
| 35 | Xã | Đông Hiệp |
| 36 | Xã | Trung Hưng |
| 37 | Xã | Vĩnh Trinh |
| 38 | Xã | Thạnh An |
| 39 | Xã | Thạnh Quới |
| 40 | Xã | Hỏa Lựu |
| 41 | Xã | Vị Thủy |
| 42 | Xã | Vĩnh Thuận Đông |
| 43 | Xã | Vị Thanh 1 |
| 44 | Xã | Vĩnh Tường |
| 45 | Xã | Vĩnh Viễn |
| 46 | Xã | Lương Tâm |
| 47 | Xã | Thạnh Xuân |
| 48 | Xã | Tân Hòa |
| 49 | Xã | Trường Long Tây |
| 50 | Xã | Châu Thành |
| 51 | Xã | Đông Phước |
| 52 | Xã | Phú Hữu |
| 53 | Xã | Tân Bình |
| 54 | Xã | Hòa An |
| 55 | Xã | Tân Phước Hưng |
| 56 | Xã | Hiệp Hưng |
| 57 | Xã | Phụng Hiệp |
| 58 | Xã | Thạnh Hòa |
| 59 | Xã | Hòa Tú |
| 60 | Xã | Gia Hòa |
| 61 | Xã | Nhu Gia |
| 62 | Xã | Ngọc Tố |
| 63 | Xã | Trường Khánh |
| 64 | Xã | Tân Thạnh |
| 65 | Xã | Long Phú |
| 66 | Xã | Nhơn Mỹ |
| 67 | Xã | An Lạc Thôn |
| 68 | Xã | Kế Sách |
| 69 | Xã | Thới An Hội |
| 70 | Xã | Đại Hải |
| 71 | Xã | Phú Tâm |
| 72 | Xã | An Ninh |
| 73 | Xã | Hồ Đắc Kiện |
| 74 | Xã | Mỹ Tú |
| 75 | Xã | Long Hưng |
| 76 | Xã | Mỹ Hương |
| 77 | Xã | Tân Long |
| 78 | Xã | Phú Lộc |
| 79 | Xã | Vĩnh Lợi |
| 80 | Xã | Lâm Tân |
| 81 | Xã | Thạnh Thới An |
| 82 | Xã | Liêu Tú |
| 83 | Xã | Lịch Hội Thượng |
| 84 | Xã | Trần Đề |
| 85 | Xã | An Thạnh |
| 86 | Xã | Cù Lao Dung |
| 87 | Phường | Ô Môn |
| 88 | Phường | Long Phú 1 |
| 89 | Phường | Mỹ Quới |
| 90 | Xã | Vĩnh Thạnh |
| 91 | Xã | Xà Phiên |
| 92 | Xã | Phương Bình |
| 93 | Xã | Đại Ngãi |
| 94 | Xã | Thuận Hòa |
| 95 | Xã | Tài Văn |
| 96 | Phường | Tân Lộc |
| 97 | Xã | Trường Long |
| 98 | Xã | Thạnh Phú |
| 99 | Xã | Thới Hưng |
| 100 | Xã | Phong Nẫm |
| 101 | Xã | Mỹ Phước |
| 102 | Xã | Lai Hòa |
| 103 | Xã | Vĩnh Hải |
3. Mua bản đồ Cần Thơ mới sau sáp nhập
Thế Giới Bản Đồ nhận thiết kế và in bản đồ thành phố Cần Thơ mới, thể hiện rõ ranh giới xã/phường của khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ. Liên hệ Hotline/Zalo 0384885172 để được tư vấn.
Kết luận
Danh sách Sóc Trăng sau sáp nhập được tổng hợp theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15 và nguồn Wikipedia. Khi sử dụng cho hồ sơ hoặc in bản đồ, nên đối chiếu thông báo mới nhất.
Nguồn: Wikipedia – Sóc Trăng và Cổng thông tin Chính phủ.
Thế Giới Bản Đồ
Hotline/Zalo: 0384885172
Thiết kế và in bản đồ theo yêu cầu: Nếu các bạn cần thiết kế và in ấn bản đồ quốc gia nào trên toàn thế giới, hay bất cứ tỉnh thành nào sau sáp nhập và in bất cứ kích thước nào theo yêu cầu mời liên hệ Thế Giới Bản Đồ. Zalo 0384.885.172