Thành phố Hồ Chí Minh trước và sau sáp nhập: Toàn cảnh thay đổi mới nhất 2025
Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có gì thay đổi? Cập nhật diện tích, dân số, địa giới hành chính mới nhất ... bạn biết chưa?
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), còn gọi là Sài Gòn, là đô thị lớn nhất Việt Nam và là trung tâm kinh tế – tài chính hàng đầu cả nước. Với vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Bộ, TP.HCM đóng vai trò đầu tàu phát triển và kết nối giao thương trong nước và quốc tế.
Trước sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích là 2.095,39 km2, dân số 9.389,720 người, thuộc top 1 đông dân nhất toàn quốc.
Sau sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, TP.HCM có diện tích: 6.773 km², xếp thứ 22; dân số: 14.002.598 người, vẫn là đơn vị đông dân nhất Việt Nam.
Vị trí địa lý
Thành phố Hồ Chí Minh có toạ độ 10°10' – 10°38' Bắc và 106°22' – 106°54' Đông.
Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng
Phía tây giáp tỉnh Tây Ninh
Phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh
Phía nam giáp tỉnh Đồng Tháp và Biển Đông.
Nằm ở phía Nam, thuộc miền Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay. Với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu mối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 113 phường, 54 xã, 1 đặc khu, thành phố là địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất.
| Tên | Diện tích (km²) |
Dân số (người) |
|---|---|---|
| Phường (113) | ||
| An Đông | 1,32 | 81.229 |
| An Hội Đông | 3,29 | 113.681 |
| An Hội Tây | 3,81 | 121.004 |
| An Khánh | 15,33 | 76.967 |
| An Lạc | 10,47 | 172.134 |
| An Nhơn | 3,23 | 111.498 |
| An Phú | 16,85 | 162.930 |
| An Phú Đông | 14,59 | 179.115 |
| Bà Rịa | 15,55 | 52.265 |
| Bàn Cờ | 0,99 | 67.616 |
| Bảy Hiền | 2,86 | 132.252 |
| Bến Cát | 100,89 | 97.928 |
| Bến Thành | 1,85 | 71.875 |
| Bình Cơ | 73,69 | 64.601 |
| Bình Dương | 58,16 | 107.576 |
| Bình Đông | 8,93 | 155.555 |
| Bình Hòa | 18,49 | 120.035 |
| Bình Hưng Hòa | 8,47 | 187.950 |
| Bình Lợi Trung | 3,89 | 116.121 |
| Bình Phú | 2,85 | 75.925 |
| Bình Quới | 6,34 | 46.200 |
| Bình Tân | 11,25 | 161.851 |
| Bình Tây | 1,05 | 63.293 |
| Bình Thạnh | 3,32 | 126.300 |
| Bình Thới | 1,52 | 76.478 |
| Bình Tiên | 1,61 | 91.520 |
| Bình Trị Đông | 7,15 | 165.142 |
| Bình Trưng | 14,82 | 121.382 |
| Cát Lái | 19,65 | 68.654 |
| Cầu Kiệu | 1,23 | 62.663 |
| Cầu Ông Lãnh | 1,60 | 78.734 |
| Chánh Hiệp | 19,66 | 56.387 |
| Chánh Hưng | 4,61 | 190.707 |
| Chánh Phú Hòa | 69,54 | 53.916 |
| Chợ Lớn | 1,67 | 85.066 |
| Chợ Quán | 1,28 | 63.545 |
| Dĩ An | 21,36 | 227.817 |
| Diên Hồng | 1,86 | 75.633 |
| Đông Hòa | 21,89 | 132.056 |
| Đông Hưng Thuận | 8,26 | 182.895 |
| Đức Nhuận | 2,17 | 71.495 |
| Gia Định | 2,76 | 125.946 |
| Gò Vấp | 2,81 | 110.850 |
| Hạnh Thông | 3,37 | 128.865 |
| Hiệp Bình | 16,01 | 215.638 |
| Hòa Bình | 0,98 | 69.318 |
| Hòa Hưng | 2,59 | 96.414 |
| Hòa Lợi | 33,59 | 79.694 |
| Khánh Hội | 1,07 | 94.507 |
| Lái Thiêu | 15,46 | 118.852 |
| Linh Xuân | 12,29 | 158.334 |
| Long Bình | 29,43 | 119.637 |
| Long Hương | 41,22 | 31.457 |
| Long Nguyên | 108,00 | 53.387 |
| Long Phước | 34,29 | 53.092 |
| Long Trường | 24,49 | 73.669 |
| Minh Phụng | 1,27 | 90.808 |
| Nhiêu Lộc | 1,71 | 88.090 |
| Phú An | 35,19 | 46.931 |
| Phú Định | 5,85 | 150.389 |
| Phú Lâm | 2,00 | 87.513 |
| Phú Lợi | 17,96 | 107.721 |
| Phú Mỹ | 70,92 | 78.641 |
| Phú Nhuận | 1,46 | 68.420 |
| Phú Thạnh | 2,99 | 103.780 |
| Phú Thọ | 1,37 | 65.369 |
| Phú Thọ Hòa | 3,02 | 140.436 |
| Phú Thuận | 10,55 | 84.089 |
| Phước Long | 9,23 | 137.331 |
| Phước Thắng | 47,35 | 52.589 |
| Rạch Dừa | 19,70 | 76.281 |
| Sài Gòn | 3,04 | 47.022 |
| Tam Bình | 10,71 | 153.414 |
| Tam Long | 34,70 | 41.130 |
| Tam Thắng | 11,76 | 86.420 |
| Tăng Nhơn Phú | 16,51 | 208.233 |
| Tân Bình | 2,12 | 89.373 |
| Tân Định | 1,23 | 48.524 |
| Tân Đông Hiệp | 21,45 | 100.243 |
| Tân Hải | 51,86 | 30.297 |
| Tân Hòa | 1,47 | 93.437 |
| Tân Hiệp | 47,06 | 142.494 |
| Tân Hưng | 8,54 | 153.674 |
| Tân Khánh | 38,27 | 126.393 |
| Tân Mỹ | 6,45 | 68.124 |
| Tân Phú | 2,52 | 93.117 |
| Tân Phước | 83,62 | 29.363 |
| Tân Sơn | 10,12 | 77.229 |
| Tân Sơn Hòa | 2,62 | 64.150 |
| Tân Sơn Nhất | 3,19 | 84.639 |
| Tân Sơn Nhì | 3,46 | 117.277 |
| Tân Tạo | 14,71 | 113.363 |
| Tân Thành | 61,63 | 33.943 |
| Tân Thới Hiệp | 8,06 | 168.060 |
| Tân Thuận | 10,16 | 148.090 |
| Tân Uyên | 87,61 | 73.032 |
| Tây Nam | 119,80 | 56.784 |
| Tây Thạnh | 3,95 | 72.616 |
| Thạnh Mỹ Tây | 4,40 | 153.216 |
| Thông Tây Hội | 3,24 | 121.192 |
| Thới An | 14,90 | 125.657 |
| Thới Hòa | 37,93 | 79.601 |
| Thủ Dầu Một | 15,68 | 88.132 |
| Thủ Đức | 8,81 | 118.952 |
| Thuận An | 16,11 | 64.689 |
| Thuận Giao | 16,81 | 150.781 |
| Trung Mỹ Tây | 6,93 | 126.470 |
| Vĩnh Hội | 1,17 | 63.015 |
| Vĩnh Tân | 61,35 | 61.865 |
| Vũng Tàu | 16,86 | 117.413 |
| Vườn Lài | 1,28 | 104.076 |
| Xóm Chiếu | 1,94 | 57.875 |
| Xuân Hòa | 2,22 | 48.464 |
| Xã (54) | ||
| An Long | 100,05 | 17.906 |
| An Nhơn Tây | 77,69 | 40.896 |
| An Thới Đông | 257,84 | 18.413 |
| Bà Điểm | 27,36 | 192.230 |
| Bàu Bàng | 84,09 | 42.219 |
| Bàu Lâm | 123,83 | 22.567 |
| Bắc Tân Uyên | 143,69 | 27.964 |
| Bình Chánh | 21,33 | 76.187 |
| Bình Châu | 87,06 | 26.054 |
| Bình Giã | 66,96 | 34.262 |
| Bình Hưng | 32,40 | 183.535 |
| Bình Khánh | 158,28 | 31.403 |
| Bình Lợi | 54,17 | 47.180 |
| Bình Mỹ | 54,43 | 99.675 |
| Cần Giờ | 157,01 | 22.052 |
| Châu Đức | 84,66 | 28.240 |
| Châu Pha | 65,64 | 25.438 |
| Củ Chi | 64,87 | 128.611 |
| Dầu Tiếng | 182,69 | 39.056 |
| Đất Đỏ | 119,77 | 43.862 |
| Đông Thạnh | 30,17 | 187.758 |
| Hiệp Phước | 63,33 | 73.835 |
| Hòa Hiệp | 99,28 | 25.995 |
| Hòa Hội | 136,27 | 36.174 |
| Hóc Môn | 16,43 | 88.632 |
| Hồ Tràm | 94,51 | 51.895 |
| Hưng Long | 35,54 | 71.504 |
| Kim Long | 63,92 | 33.369 |
| Long Điền | 51,44 | 48.048 |
| Long Hải | 27,93 | 109.149 |
| Long Hòa | 166,76 | 25.215 |
| Long Sơn | 56,50 | 17.767 |
| Minh Thạnh | 159,06 | 24.215 |
| Ngãi Giao | 69,30 | 49.065 |
| Nghĩa Thành | 65,67 | 27.819 |
| Nhà Bè | 37,10 | 156.540 |
| Nhuận Đức | 62,05 | 40.239 |
| Phú Giáo | 192,83 | 42.739 |
| Phú Hòa Đông | 59,75 | 97.766 |
| Phước Hải | 70,44 | 43.615 |
| Phước Hòa | 128,07 | 42.470 |
| Phước Thành | 123,49 | 15.803 |
| Tân An Hội | 53,50 | 84.342 |
| Tân Nhựt | 43,48 | 115.721 |
| Tân Vĩnh Lộc | 34,02 | 164.278 |
| Thái Mỹ | 62,44 | 49.862 |
| Thanh An | 136,72 | 25.324 |
| Thạnh An | 131,31 | 4.218 |
| Thường Tân | 127,76 | 21.238 |
| Trừ Văn Thố | 76,56 | 24.533 |
| Vĩnh Lộc | 30,58 | 167.042 |
| Xuân Sơn | 73,81 | 27.368 |
| Xuân Thới Sơn | 35,21 | 96.621 |
| Xuyên Mộc | 102,96 | 26.917 |
| Đặc khu (1) | ||
| Côn Đảo | 75,79 | 6.143 |
TP Hồ Chí Minh là 1 trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất cả nước.
6 địa điểm nổi tiếng nhất đó là:
- Dinh Độc Lập
- Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
- Chợ Bến Thành
- Landmark 81
- Phố đi bộ Nguyễn Huệ
- Chợ Bến Thành Night Market
Trên đây là 1 số thông tin sơ bộ về thành phố Hồ Chí Minh trước và sau sáp nhập.
Hy vọng đã mang đến cho các bạn nhưng thông tin bổ ích.
---
Đa số các bác còn chưa nắm rõ các thông tin mới quan trọng sau sáp nhập ở tỉnh mình, thường thường các bác hay nghe trên mạng bập bõm không tổng quan, không chi tiết.
Các tài liệu mới hiện nay đa phần chưa đủ thông tin, khó tiếp cận, kém trực quan và làm trên chất liệu là giấy nên chất lượng không cao, sau vài lần sử dụng là rách, hỏng hoặc ẩm mốc, tốn tiền mua tiếp.
Các bác muốn nắm rõ thông tin danh sách các xã cũ nào sáp nhập với nhau thành xã mới như thế nào, dân số diện tích giờ ra sao, có thể lên kênh của thế giới bản đồ để xem đầy đủ, chính xác và miễn phí nhé.
Còn với các bác không thông thạo điện thoại hay công nghệ thì mời các bác tham khảo tấm bản đồ mới của tỉnh mình cập nhật sau sáp nhật do Thế Giới Bản Đồ cung cấp.
Có đủ tên và danh giới các xã phường mới và cũ, 2 xã mới cạnh nhau được hiển thị bằng 2 màu khác nhau giúp ta dễ dàng phân biệt và ghi nhớ.
Có hệ thống đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ chi tiết trực quan. Có luôn bảng dân số và diện tích các xã phường mới, hệ thống chú giải đầy đủ.
Tất cả sản phẩm được in bằng mực dầu siêu nét, siêu bền trên đề can PP cao cấp loại dầy, chống nước chống ẩm chống mốc. Mọi sản phẩm đều được bảo hành 2 năm. Có nhiều kích cỡ, nẹp treo ngay hoặc có cả khung đầy đủ ship tận nơi phù hợp mọi nhu cầu. Các bác treo, xem lâu dài mọi lúc tại nhà mình luôn.
Mỗi gia đình, lớp học, hay cơ quan đều nên có tấm bản đồ ý nghĩa này treo trên tường. Và đây cũng là món quà tuyệt vời cho các lãnh đạo hay chủ doanh nghiệp treo tại văn phòng làm việc giúp nâng cao uy tín và vị thế của mình.
Ngoài ra thế giới bản đồ còn nhận thiết kề và in ấn trên mọi kích thước theo yêu cầu các loại bản đồ các xã phường mới, tỉnh thành mới, các vùng miền hoặc các quốc gia, lãnh thổ trên toàn thế giới. các bác cần hỗ trợ bất cứ điều gì về bản đồ xin liên hệ chi tiết
Hotline : 0384885172
124 Trần Hưng Đạo , phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
Thế Giới Bản Đồ
Tự hào đất việt - Rạng người địa danh


